視る生物学5
—植物を視る光の新技術—
平成22年11月25、26日に、NAISTミレニアムホールにて、文部科学省特定領域研究「植物メリステム」(代表:町田泰則)と、植物科学グローバルトップ教育推進プログラムとの共催で、「視る生物学5—植物を視る光の新技術—」を開催致します。皆様奮ってご参加下さい。
トップページ > お知らせ > シンポジウム・ワークショップのお知らせ
平成22年11月25、26日に、NAISTミレニアムホールにて、文部科学省特定領域研究「植物メリステム」(代表:町田泰則)と、植物科学グローバルトップ教育推進プログラムとの共催で、「視る生物学5—植物を視る光の新技術—」を開催致します。皆様奮ってご参加下さい。
前田順子(jmaedaad.naist.jp)
懇親会費 | : | 学生 1,500円 一般 3,000円 |
---|---|---|
締切 | : | 平成21年11月12日(金) |
その他シンポジウムに関する
お問い合わせ
稲田のりこ(norikoibs.naist.jp)
13:30-13:45 | 町田泰則(名古屋大学、特定領域「植物メリステム」代表) 島本功(NAIST) |
---|
13:45-14:15 | 上田貴志(東京大学) 「可視化で探る植物膜交通経路の多様性」 |
---|---|
14:15-14:45 | 孔三根(九州大学) 「Molecular mechanism of chloroplast photorelocation movement」 |
14:45-15:15 | 有村慎一(東京大学) 「ライブイメージングで明らかにする植物ミトコンドリア形態ダイナミクス」 |
15:15-15:45 | 吉田大和(立教大学) 「光ピンセットを用いた単離色素体・ミトコンドリア分裂装置の分子機構の解明」 |
15:45-16:00 | 休憩 |
16:00-16:30 | 浦和博子(基礎生物学研究所) 「赤外線レーザー(IR-LEGO)を用いたシロイヌナズナの単一細胞における遺伝子発現誘導」 |
---|---|
16:30-17:00 | 松田厚志(情報通信研究機構) 「超分解能顕微鏡で見る細胞核構造」 |
17:00-17:30 | 水野裕昭(東北大学) 「フォルミンを介した線維重合中のアクチン線維の回転運動の 1分子蛍光偏光による可視化」 |
17:30-18:00 | 太田信廣(北海道大学) 「蛍光寿命イメージング測定と細胞内環境の評価」 |
18:30- | 懇親会 |
09:30-10:00 | 稲田のりこ(NAIST) 「うどんこ病菌感染確立に寄与する宿主植物アクチンの動的機能解析」 |
---|---|
10:00-10:30 | 辻寛之(NAIST) 「フロリゲンはどのように花を咲かせるのだろうか? バイオイメージングからそのメカニズムに迫る」 |
10:30-10:45 | 休憩 |
10:45-11:15 | 岡部弘基(東京大学) 「生きた細胞内における内在性mRNAの可視化と定量化」 |
11:15-11:45 | 浦野泰照(東京大学) 「オリジナル蛍光プローブの論理的開発による新しい細胞応答観測・ in vivoがんイメージングの実現」 |
11:45 | 稲田のりこ(NAIST) |
---|
文部科学省特定領域研究「植物メリステム」(代表:町田泰則)
植物科学グローバルトップ教育推進プログラム
NAIST 稲田のりこ、倉田哲也、深尾陽一朗、島本功
平成22年11月25日(木)、26日(金)
NAIST ミレニアムホール
無料
学生:1,500円
一般:3,000円
* 懇親会参加希望の方は、平成22年11月12日(金)までに前田順子(jmaedaad.naist.jp)までご連絡下さい。
稲田のりこ(norikoibs.naist.jp)